Нержавеющий металлопрокат
Производим резку круглого проката в размер заказчика.
Круги ст 20Х13 — Красный Октябрь |
|
| От 45мм до 65мм | 75,500 |
| От 70мм до 180мм | 77,500 |
| От 190мм до 250 мм | 83,500 |
Круги ст 40Х13 — Красный Октябрь |
|
| От 30мм до 65мм | 79,500 |
| От 70мм до 180мм | 78,500 |
| От 190мм до 210 мм | 85,500 |
Лист AISI 304, 2B (х/к) — Финляндия |
|
| 0,8х1250х2500 | 168,000 |
| 1,0х1250х2500 | 165,000 |
| 1,5х1250х2500 | 161,000 |
| 2,0х1250х2500 | 157,000 |
| 3,0х1500х6000 | 157,000 |
| 4,0х1250х2500 | 157,000 |
| 4,0х1500х6000 | 157,000 |
| 5,0х1500х6000 | 157,000 |
| 6,0х1500х6000 | 157,000 |
Лист AISI 321, 2B (х/к) — Финляндия |
|
| 2,0х1000х2000 | 168,000 |
| 3,0х1000х2000 | 168,000 |
Лист 12Х18Н10Т (г/к) — Красный Октябрь |
|
| 2,0х1000х2000 | 189,000 |
| 2,5х1000х2000 | 189,000 |
| 3,0х1000х2000 | 189,000 |
| 4,0х1000х2000 | 189,000 |
| 5,0х1500х6000 | 179,000 |
| 6,0х1500х6000 | 179,000 |
| 8,0х1500х6000 | 179,000 |
| 10х1500х6000 | 179,000 |
| 12х1500х6000 | 179,000 |
| 14х1500х 5000-5500 | 176,000 |
| 16х1500х 4500-5000 | 176,000 |
| 20х1500х 3500-4000 | 176,000 |
| 25х1200-1300 х3500-4000 | 176,000 |
| 30х1100-1200 х3000-3500 | 176,000 |
⇒ Заказать ⇐















Добавить комментарий